![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2030 | 5378 | 5165 | 73 | 10616 |
2010 - 2020 | 39509 | 73098 | 787 | 113394 |
2000 - 2010 | 11731 | 31998 | 28 | 43757 |
1990 - 2000 | 1844 | 5016 | 7 | 6867 |
1980 - 1990 | 1088 | 874 | 1962 | |
1970 - 1980 | 782 | 210 | 1 | 993 |
1960 - 1970 | 60 | 76 | 1 | 137 |
1950 - 1960 | 30 | 40 | 70 | |
1940 - 1950 | 6 | 2 | 8 | |
1930 - 1940 | 11 | 11 | ||
1910 - 1920 | 1 | 1 | ||
Total (1900 - 2030) | 60439 | 116480 | 897 | 177816 |
Previously 1900 | 3 | 3 | ||
Après 2030 |