![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2030 | 6973 | 6259 | 93 | 13325 |
2010 - 2020 | 40404 | 72405 | 794 | 113603 |
2000 - 2010 | 12069 | 32136 | 29 | 44234 |
1990 - 2000 | 1903 | 5032 | 6 | 6941 |
1980 - 1990 | 1103 | 884 | 1987 | |
1970 - 1980 | 781 | 209 | 1 | 991 |
1960 - 1970 | 61 | 76 | 1 | 138 |
1950 - 1960 | 31 | 40 | 71 | |
1940 - 1950 | 6 | 2 | 8 | |
1930 - 1940 | 11 | 11 | ||
1910 - 1920 | 1 | 1 | ||
Total (1900 - 2030) | 63342 | 117044 | 924 | 181310 |
Previously 1900 | 3 | 3 | ||
Après 2030 |